0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 11 октября в Артыке-Юряхе
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Окт | пасмурно снег | 00:00 | -11° | ЮЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | ЗЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | ЗСЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | ЗЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | Ю1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ЗСЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | СЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -14° | СЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -15° | СЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | СЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | ЗСЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | З1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЮЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ЮВ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 24:00 | -13° | ВЮВ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Окт | облачно без осадков | 00:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -14° | З2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | ЗЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | ЮЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -16° | З2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ЗЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | ЗЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | З1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЗЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | З1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | ЗСЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ЗСЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -11° | ЗЮЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -12° | З2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -13° | ЗСЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -11° | ЗСЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | ССЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -13° | ССЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | ССЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ССЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ССЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | С2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | С1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | С2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | С2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ССЗ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | ССЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Окт | пасмурно снег | 00:00 | -4° | З1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -4° | З1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -5° | ЗЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | З1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЗЮЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЗЮЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -7° | ЗСЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | ЗСЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -12° | ЗСЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -9° | ЗЮЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | ЗЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -9° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -8° | ЗЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | ЗЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | ЗЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -9° | З1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | ЗСЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | З2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Окт | пасмурно снег | 00:00 | -10° | ССЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | ССЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -10° | ССЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | ССЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | ССЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | С2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -7° | С2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | ССЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -8° | ССЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Окт | пасмурно снег | 00:00 | -11° | С2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | С2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -12° | ССЗ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | С2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | ССЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -13° | ССЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -19° | ЗСЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -16° | З2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | З2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -13° | ЮЮЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЮЮЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЮЗ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ЮЮЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | ЮЮЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -12° | ЮЮЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -15° | ЮЮЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | ЮЮЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | Ю2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | Ю2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | ЮЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | ЮЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Окт | облачно без осадков | 00:00 | -18° | ССЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -19° | С1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -18° | С1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | ССЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | С1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ССВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | ССВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -15° | С1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | С1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ЗЮЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | ЗЮЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЗЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | З1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -1° | ЗЮЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ЗЮЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | З1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | СЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | СЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Артыке-Юряхе за 11 октября.