0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 30 октября в Артыке-Юряхе
|
|
|
|
|
|
|
Ср30 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -23° | СЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -23° | СЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -23° | ЗСЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -23° | СЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -21° | СЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | СЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -23° | СЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -23° | ССЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -23° | СЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн30 Окт | пасмурно снег | 00:00 | -13° | СЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | СЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -14° | СЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -15° | ССЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -15° | СЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -17° | ССЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -17° | СЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | СЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | СЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс30 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -23° | ЗСЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -21° | З1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | З1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | З1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | З1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -22° | З1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -23° | ЗСЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | ЗСЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб30 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -21° | ЗСЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -23° | ЗСЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -24° | ЗСЗ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт30 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | ССЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -17° | ССЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -16° | ССЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -15° | С2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -14° | С2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -16° | С2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -16° | С2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -16° | С2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -16° | С2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср30 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | СЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -18° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | СЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | З1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | З1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | З1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт30 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | ЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | ЗЮЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -6° | ЗЮЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -8° | ЮЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -6° | ЗЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -5° | ЗЮЗ4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -6° | ЗЮЗ6 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -6° | З9 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -6° | З16 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн30 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ЗСЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | ЗСЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -27° | ЗСЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -27° | ЗСЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ЗСЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | СЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | ЗСЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс30 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | З1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт30 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ЗСЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | З1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | З1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | ЗСЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -14° | СЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт30 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ЗЮЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ЗЮЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | З2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ЗЮЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | З2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | З2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | З2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | З2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср30 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | З2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -17° | ЗСЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -17° | ЗСЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | З2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | З2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | З3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | З3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт30 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -22° | ЮЮЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -27° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс30 Окт | облачно без осадков | 00:00 | -35° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -36° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -35° | ЗЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -34° | ЗЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -30° | ЮЮЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -32° | ЮЮЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -34° | ЮЮЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -32° | ЮЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Артыке-Юряхе за 30 октября.